Thread( A ) | M8 / M10 |
Size | 1/2 in |
Clamping range( D ) | 20 - 25 mm |
Width( B ) | 65 mm |
Height( H ) | 53 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.25 mm |
Height( Z ) | 35 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension)( Nrec ) | 1 kN |
Amount | 100 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962118056 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Size | 3/4 in |
Clamping range( D ) | 26 - 30 mm |
Width( B ) | 71 mm |
Height( H ) | 58 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.25 mm |
Height( Z ) | 38 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension)( Nrec ) | 1 kN |
Amount | 100 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962118063 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Size | 1 in |
Clamping range( D ) | 31 - 38 mm |
Width( B ) | 78 mm |
Height( H ) | 66 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.25 mm |
Height( Z ) | 42 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension)( Nrec ) | 1 kN |
Amount | 100 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962118070 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Size | 1 1/4 in |
Clamping range( D ) | 40 - 46 mm |
Width( B ) | 86 mm |
Height( H ) | 74 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.25 mm |
Height( Z ) | 46 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension)( Nrec ) | 1 kN |
Amount | 50 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962118087 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Size | 1 1/2 in |
Clamping range( D ) | 48 - 54 mm |
Width( B ) | 94 mm |
Height( H ) | 82 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.25 mm |
Height( Z ) | 50 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension)( Nrec ) | 1 kN |
Amount | 50 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962118094 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Size | 2 in |
Clamping range( D ) | 60 - 64 mm |
Width( B ) | 105 mm |
Height( H ) | 92 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.25 mm |
Height( Z ) | 55 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension)( Nrec ) | 1 kN |
Amount | 50 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962118100 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Size | 3/8 in |
Clamping range( D ) | 15 - 19 mm |
Width( B ) | 59 mm |
Height( H ) | 47 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.25 mm |
Height( Z ) | 32 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension)( Nrec ) | 1 kN |
Amount | 100 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962118117 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Size | 1/2 in |
Clamping range( D ) | 20 - 25 mm |
Width( B ) | 65 mm |
Height( H ) | 53 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.25 mm |
Height( Z ) | 35 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension)( Nrec ) | 1 kN |
Amount | 100 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962118124 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Size | 3/4 in |
Clamping range( D ) | 26 - 30 mm |
Width( B ) | 71 mm |
Height( H ) | 58 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.25 mm |
Height( Z ) | 38 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension)( Nrec ) | 1 kN |
Amount | 100 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962118131 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Size | 1 in |
Clamping range( D ) | 31 - 38 mm |
Width( B ) | 78 mm |
Height( H ) | 66 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.25 mm |
Height( Z ) | 42 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension)( Nrec ) | 1 kN |
Amount | 100 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962118148 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Size | 1 1/4 in |
Clamping range( D ) | 40 - 46 mm |
Width( B ) | 86 mm |
Height( H ) | 74 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.25 mm |
Height( Z ) | 46 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension)( Nrec ) | 1 kN |
Amount | 50 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962118155 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Size | 1 1/2 in |
Clamping range( D ) | 48 - 54 mm |
Width( B ) | 94 mm |
Height( H ) | 82 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.25 mm |
Height( Z ) | 50 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension)( Nrec ) | 1 kN |
Amount | 50 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962118162 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Size | 2 in |
Clamping range( D ) | 60 - 64 mm |
Width( B ) | 105 mm |
Height( H ) | 92 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.25 mm |
Height( Z ) | 55 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension)( Nrec ) | 1 kN |
Amount | 50 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962118186 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Size | 2 1/2 in |
Clamping range( D ) | 72 - 78 mm |
Width( B ) | 126 mm |
Height( H ) | 107 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 25 x 1.5 mm |
Height( Z ) | 62 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension)( Nrec ) | 1,3 kN |
Amount | 25 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962118209 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Size | 3 in |
Clamping range( D ) | 87 - 92 mm |
Width( B ) | 141 mm |
Height( H ) | 121 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 25 x 1.5 mm |
Height( Z ) | 69 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension)( Nrec ) | 1,3 kN |
Amount | 25 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962118216 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Size | 4 in |
Clamping range( D ) | 102 - 116 mm |
Width( B ) | 171 mm |
Height( H ) | 146 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 25 x 2.0 mm |
Height( Z ) | 82 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension)( Nrec ) | 2 kN |
Amount | 20 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962118230 |
Thread( A ) | M10 |
Size | — |
Clamping range( D ) | 200 - 206 mm |
Width( B ) | 256 mm |
Height( H ) | 227 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 25 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 118 mm |
Locking screw | M8 |
Max. recom. static load (centr. tension)( Nrec ) | 2,75 kN |
Amount | 15 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962270860 |
Thread( A ) | M10 |
Size | 8 in |
Clamping range( D ) | 210 - 219 mm |
Width( B ) | 262 mm |
Height( H ) | 240 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 25 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 124 mm |
Locking screw | M8 |
Max. recom. static load (centr. tension)( Nrec ) | 2,75 kN |
Amount | 15 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962411539 |
